Source for file zarbold.php
Documentation is available at zarbold.php
http://www.30minonline.com
$desc= array('Ascent'=> 733,'Descent'=>- 317,'CapHeight'=> 733,'Flags'=> 32,'FontBBox'=> '[-126 -535 1164 1046]','ItalicAngle'=> 0,'StemV'=> 120,'MissingWidth'=> 600);
0=> 0,32=> 227,33=> 235,34=> 282,35=> 667,36=> 458,37=> 493,38=> 635,39=> 156,40=> 303,41=> 303,42=> 489,43=> 489,44=> 237,45=> 489,46=> 231,47=> 277,
48=> 552,49=> 552,50=> 552,51=> 552,52=> 552,53=> 552,54=> 552,55=> 552,56=> 552,57=> 552,58=> 231,59=> 237,60=> 667,61=> 489,62=> 667,63=> 448,
64=> 917,65=> 604,66=> 542,67=> 615,68=> 708,69=> 479,70=> 427,71=> 667,72=> 688,73=> 302,74=> 292,75=> 583,76=> 469,77=> 885,78=> 677,79=> 729,
80=> 479,81=> 729,82=> 542,83=> 448,84=> 521,85=> 677,86=> 615,87=> 969,88=> 604,89=> 583,90=> 594,91=> 208,92=> 510,93=> 208,94=> 469,95=> 500,
96=> 333,97=> 469,98=> 510,99=> 448,100=> 521,101=> 438,102=> 313,103=> 500,104=> 552,105=> 271,106=> 260,107=> 500,108=> 271,109=> 802,110=> 552,111=> 490,
112=> 531,113=> 521,114=> 396,115=> 365,116=> 292,117=> 552,118=> 479,119=> 750,120=> 521,121=> 469,122=> 448,123=> 479,124=> 510,125=> 479,126=> 667,8218=> 240,
402=> 531,8222=> 458,8230=> 1000,8224=> 438,8225=> 438,710=> 333,8240=> 1010,352=> 448,8249=> 250,338=> 865,8216=> 240,8217=> 240,8220=> 317,8221=> 317,8226=> 281,8211=> 500,
8212=> 1000,8482=> 906,353=> 365,8250=> 250,339=> 823,376=> 583,160=> 244,161=> 317,162=> 448,163=> 583,164=> 500,165=> 583,166=> 200,167=> 417,168=> 333,169=> 765,
170=> 313,171=> 417,172=> 667,173=> 564,174=> 765,175=> 333,176=> 375,177=> 462,178=> 354,179=> 354,180=> 333,181=> 510,182=> 438,183=> 198,184=> 333,185=> 354,
186=> 323,187=> 417,188=> 854,189=> 854,190=> 854,191=> 448,192=> 604,711=> 333,215=> 462,224=> 469,226=> 469,231=> 448,232=> 438,233=> 438,234=> 438,235=> 438,
238=> 271,239=> 271,244=> 490,305=> 271,247=> 483,249=> 552,251=> 552,252=> 552,255=> 469,9249=> 781,1548=> 237,1563=> 237,1567=> 340,1569=> 426,1570=> 416,1571=> 238,
1572=> 429,1573=> 260,1574=> 817,1575=> 238,1576=> 853,1577=> 439,1578=> 853,1579=> 853,1580=> 720,1581=> 720,1582=> 720,1583=> 485,1584=> 485,1585=> 423,1586=> 423,1587=> 1016,
1588=> 1016,1589=> 1128,1590=> 1128,1591=> 794,1592=> 794,1593=> 685,1594=> 685,1600=> 371,1601=> 840,1602=> 696,1603=> 1148,1604=> 744,1605=> 514,1606=> 686,1607=> 439,1608=> 429,
1609=> 817,1610=> 817,1611=> 0,1612=> 0,1613=> 0,1614=> 0,1615=> 0,1616=> 0,1617=> 0,1618=> 0,1632=> 479,1633=> 479,1634=> 479,1635=> 479,1636=> 479,1637=> 479,
1638=> 479,1639=> 479,1640=> 479,1641=> 483,1642=> 493,1645=> 563,1648=> 227,1649=> 363,1652=> 227,1662=> 853,1670=> 720,1688=> 423,1700=> 840,1705=> 1148,1711=> 1149,1740=> 817,
1749=> 439,1764=> 227,1776=> 479,1777=> 479,1778=> 479,1779=> 479,1780=> 479,1781=> 479,1782=> 479,1783=> 479,1784=> 479,1785=> 483,8204=> 22,8205=> 22,8206=> 22,8207=> 22,
59424=> 227,59425=> 227,59426=> 227,59427=> 227,59428=> 227,59429=> 227,59430=> 227,59431=> 227,59432=> 227,59433=> 227,59434=> 227,59435=> 227,59436=> 227,59416=> 227,59437=> 227,59442=> 227,
59443=> 227,59444=> 227,59445=> 227,59446=> 227,64336=> 363,64337=> 263,64342=> 853,64343=> 967,64344=> 267,64345=> 271,64362=> 840,64363=> 959,64364=> 305,64365=> 341,64378=> 720,64379=> 725,
64380=> 630,64381=> 652,64394=> 423,64395=> 450,64398=> 1148,64399=> 1089,64400=> 522,64401=> 461,64402=> 1149,64403=> 1084,64404=> 525,64405=> 462,64508=> 817,64509=> 784,64606=> 227,64607=> 227,
64608=> 227,64609=> 227,64610=> 227,64754=> 371,64755=> 371,64756=> 371,64828=> 331,64829=> 276,64830=> 303,64831=> 303,65010=> 866,65136=> 227,65137=> 371,65138=> 227,65140=> 227,65142=> 227,
65143=> 371,65144=> 227,65145=> 371,65146=> 227,65147=> 371,65148=> 227,65149=> 371,65150=> 227,65151=> 371,65152=> 426,65153=> 416,65154=> 354,65155=> 238,65156=> 282,65157=> 429,65158=> 507,
65159=> 260,65160=> 286,65161=> 817,65162=> 784,65163=> 190,65164=> 276,65165=> 238,65166=> 263,65167=> 853,65168=> 967,65169=> 186,65170=> 271,65171=> 439,65172=> 452,65173=> 853,65174=> 967,
65175=> 256,65176=> 271,65177=> 853,65178=> 967,65179=> 267,65180=> 271,65181=> 720,65182=> 725,65183=> 630,65184=> 652,65185=> 720,65186=> 725,65187=> 630,65188=> 652,65189=> 720,65190=> 725,
65191=> 630,65192=> 652,65193=> 485,65194=> 608,65195=> 485,65196=> 608,65197=> 423,65198=> 450,65199=> 423,65200=> 450,65201=> 1016,65202=> 1041,65203=> 498,65204=> 475,65205=> 1016,65206=> 1041,
65207=> 498,65208=> 475,65209=> 1128,65210=> 1150,65211=> 633,65212=> 655,65213=> 1128,65214=> 1150,65215=> 633,65216=> 655,65217=> 794,65218=> 814,65219=> 566,65220=> 588,65221=> 794,65222=> 814,
65223=> 566,65224=> 588,65225=> 685,65226=> 655,65227=> 414,65228=> 330,65229=> 685,65230=> 655,65231=> 414,65232=> 330,65233=> 840,65234=> 959,65235=> 305,65236=> 341,65237=> 696,65238=> 780,
65239=> 305,65240=> 341,65241=> 1148,65242=> 1089,65243=> 522,65244=> 461,65245=> 744,65246=> 741,65247=> 202,65248=> 259,65249=> 514,65250=> 585,65251=> 345,65252=> 477,65253=> 686,65254=> 764,
65255=> 186,65256=> 271,65257=> 439,65258=> 452,65259=> 501,65260=> 381,65261=> 429,65262=> 507,65263=> 817,65264=> 784,65265=> 817,65266=> 784,64510=> 265,64511=> 271,65269=> 610,65270=> 652,
65271=> 539,65272=> 611,65273=> 539,65274=> 611,65275=> 539,65276=> 611,65279=> 0,64486=> 408,64487=> 408);
|